Verktøy
Prosjektkartet: byggeprosjekter og områder i Oslo
Alle prosjekter og områder OsloAktuelt følger, på ett kart – med status, ansvarlig byggherre og forventet ferdigstillelse.
Område
Samferdsel
Byggeprosjekt
Orange kant: under bygging
Stiplet kant: planlegging eller regulering
Punktene viser omtrentlig midtpunkt for prosjektet eller området, ikke eksakt tomtegrense. Bakgrunnskart © Kartverket.
Prosjektregisteret
| Prosjekt / område | Type | Status | Ansvarlig | Ferdig |
|---|---|---|---|---|
| Barcode | Prosjekter | Ferdig | Oslo S Utvikling (OSU) | 2016/2017 |
| Bryn og Brynseng | Områder | Regulering | Oslo kommune (Bymiljøetaten), Bane NOR, Entra/JM Norge, Sporveien | 2037 (målbilde, anslått) |
| Brynsbakken | Samferdsel | Planlegging | Bane NOR | siste kvartal 2037 (mål) |
| Ensjøbyen | Områder | Delvis ferdig | Oslo kommune (Plan- og bygningsetaten) og private utbyggere | ca. 2030 (planlagt) |
| Filipstad | Områder | Regulering | Hav Eiendom (utvikler), Filipstad infrastruktur (offentlige arealer) | Full utbygging tar «mange år»; jernbaneområdet sist, «kanskje først om flere tiår» |
| Fjordbyen | Områder | Delvis ferdig | Oslo kommune / Oslo Havn KF | løpende til ca. 2040 |
| Follobanen | Samferdsel | Ferdig | Bane NOR | 2022 |
| Fornebubanen | Samferdsel | Under bygging | Oslo kommune (etaten Fornebubanen) | 2029 (usikker, kan bli 2030) |
| Groruddalssatsingen | Områder | Delvis ferdig | Oslo kommune (Byrådsavdelingen for sosiale tjenester) og Kommunal- og distriktsdepartementet | 2026 (nåværende periode utløper 31. desember 2026; ny avtale skal tre i kraft 1. januar 2027) |
| Hasle | Områder | Regulering | Atlas Eiendom (Haslehaven, Haslekroken), Møller Eiendom (Hasle Kraft), Oslo kommune som planmyndighet | Boliger fra rundt 2030; Haslehaven 2029–2030; flere prosjekter 2031–2033 |
| Hovinbyen | Områder | Delvis ferdig | Oslo kommune; Plan- og bygningsetaten koordinerer fra 2026, sammen med Eiendoms- og byfornyelsesetaten | 30–50 års horisont, område for område |
| Høyblokka (regjeringskvartalet) | Prosjekter | Ferdig | Statsbygg (entreprenør: Skanska) | 2026 |
| Kværnerbyen | Områder | Ferdig | OBOS (OBOS Kværnerbyen AS, tidligere Lodalen Utvikling AS) | 2020 (hele området ferdig utbygd) |
| Lodalen (jernbaneområdet) | Områder | Planlegging | Bane NOR | ikke avklart |
| Løren | Områder | Delvis ferdig | Selvaag Bolig (hovedutbygger), Oslo kommune (infrastruktur, barnehage) | Ikke fastsatt – nye prosjekter pågår (Kastanjelunden ferdig Q2/Q3 2028, Tranfabrikktomten uavklart) |
| Nationaltheatret – rehabilitering av teaterbygget | Prosjekter | Planlegging | Statsbygg (for Kultur- og likestillingsdepartementet) | Tidligst 2036 (anslag fra Statsbygg) |
| Ny sentrumstunnel for T-banen (Majorstuen–Tøyen) | Samferdsel | Planlegging | Ruter og Sporveien (utredning og drift); finansiering planlagt som 50/50-prosjekt mellom stat og lokale parter i Byvekstavtalen | Ikke avklart – prosjektet er foreslått lagt på is (april 2026), politisk beslutning gjenstår |
| Nye Aker sykehus | Prosjekter | Under bygging | Helse Sør-Øst RHF (byggherre), Sykehusbygg HF (prosjektledelse) | 2031 (planlagt klinisk ibruktakelse 3. kvartal 2031) |
| Nye Oslo S | Samferdsel | Regulering | Bane NOR Eiendom AS (forslagsstiller); Bane NOR SF (jernbane og publikumsarealer) | Ikke fastsatt – tidligere mål om ferdigstillelse 2029 er foreldet |
| Nye Oslo universitetssykehus (Nye Aker og Nye Rikshospitalet) | Prosjekter | Under bygging | Helse Sør-Øst RHF / Sykehusbygg HF (prosjektorganisasjon) | 2031 (planlagt idriftsettelse etappe 1) |
| Nye Rikshospitalet | Prosjekter | Under bygging | Helse Sør-Øst RHF (byggherre), med Oslo universitetssykehus HF som fremtidig driftsherre | 2031 (planlagt åpning) |
| Nye T-banetog i Oslo (CAF) | Samferdsel | Under bygging | Sporveien, på vegne av Oslo kommune og Akershus | 2030 (levert), i drift innen 2032 (anslått) |
| Nytt regjeringskvartal | Prosjekter | Delvis ferdig | Statsbygg (byggherre), Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (oppdragsgiver) | 2029 (trinn 2 del I, planlagt); G-blokka og trinn 3 ikke besluttet |
| Oppgradert Majorstuen stasjon | Samferdsel | Delvis ferdig | Sporveien (hovedentreprise: NCC) | 2028 |
| Oslo Science City | Prosjekter | Delvis ferdig | Medlemsforeningen Oslo Science City (UiO, Oslo kommune, OUS, SINTEF m.fl.); enkeltprosjekter bygges av bl.a. Statsbygg | 2027 (Livsvitenskapsbygget fullført; områdeutvikling løper videre utover 2030-tallet) |
| Skøyen – byutvikling rundt stasjonen | Områder | Under bygging | Fornebubanen/Sporveien (stasjon), Oslo kommune (områdeplan), Skanska Næringseiendom/KM Real Estate (nybygg) | 2029 (stasjon, planlagt) |
| Sydhavna – den nye godshavna | Områder | Regulering | Oslo Havn KF (Hav Eiendom AS for byutvikling) | 2050 (masterplanens 30-årsperspektiv) |
| Trikkeprogrammet – nye SL18-trikker og oppgradering av trikkenettet | Samferdsel | Delvis ferdig | Sporveien (på oppdrag fra Oslo kommune) | Høsten 2027 (anslått) |
| Ullevål sykehus – flytting og etterbruk | Prosjekter | Planlegging | Oslo universitetssykehus HF (OUS) / Helse Sør-Øst | 2031/2032 (planlagt utflytting); salg tidligst 2032–2036 |
| Ulven | Områder | Delvis ferdig | Ulven Bolig AS (100 % eid av OBOS Nye Hjem); totalentreprenør Veidekke | ca. 2031 (siste byggetrinn D2.C skissert med byggestart våren 2031 – anslag) |
| Valle Hovin | Områder | Delvis ferdig | Oslo kommune (Bymiljøetaten, Oslobygg); idrettsparken drives av Vålerenga Fotball | Kunstgressbane tidligst 2027 |
| Vaterland / Oslo S-kvartalene | Områder | Under bygging | Flere aktører: Oslo kommune (Bymiljøetaten har gjennomføringsansvar), Bane NOR Eiendom (Nye Oslo S), Entra (Lilletorget 1) | 2036–2040 (anslått) |
| Vikingtidsmuseet (tidl. Vikingskipshuset) | Prosjekter | Under bygging | Statsbygg (byggherre), Universitetet i Oslo/Kulturhistorisk museum (bruker og fremtidig eier) | 2027 (sluttmilepæl medio desember; planlagt åpning november) |
| Vippetangen | Områder | Planlegging | Plan- og bygningsetaten (utvikling); Oslo Havn KF og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (kaieiere) | Ikke avklart – gjennomføring utover 2030-tallet; felles ferjeterminal på Kongshavn anslås ferdig om 10–15 år |
| Vollebekk | Områder | Delvis ferdig | OBOS Nye Hjem og Røisland & Co (utbyggere), Oslo kommune/Bymiljøetaten (offentlige rom) | fra 2029 (planlagt, Vollebekk Signatur) |
| Y-blokka – riving og Picasso-vegger | Prosjekter | Ferdig | Statsbygg | 2026 |
| Økern Portal | Prosjekter | Ferdig | Oslo Pensjonsforsikring AS (byggherre/eier) | 2021 |
| Økern sentrum og Økern torg | Områder | Under bygging | Økern Sentrum ANS (Steen & Strøm og Storebrand) / Oslo kommune (EBY, Oslobygg KF, Bymiljøetaten, Utdanningsetaten) | 2036–2038 (anslått) |
Registeret oppdateres når prosjektsidene oppdateres. Mangler et prosjekt? Tips oss på info@osloaktuelt.org.